

| 型號 | WM85R | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板 | 對角線尺寸 | 85英寸 | |||
| 類型 | New Edge, 60Hz | ||||
| 分辨率 | 3,840 x 2,160 (橫向) | ||||
| 亮度 (典型值) | 350cd/m2 (220cd/m2配玻璃) | ||||
| 對比度 (典型值) | 4,000 : 1 | ||||
| 可視角度(橫向/縱向) | 178 : 178 | ||||
| 相應時間 (灰度) | 6ms (典型值) | ||||
| 聲音 | 揚聲器類型 | 內置揚聲器 (10W x 2聲道) | |||
| 接口 | 輸入 | RGB | 不適用 | ||
| 視頻 | HDMI 2 (后1, 前 1), DP 1, OPS I/F | ||||
| 音頻 | 不適用 | ||||
| USB | 2 (前/后), 2.0/3.0 外置(托架) | ||||
| 輸出 | RGB | 不適用 | |||
| 視頻 | HDMI 1 (前端屏幕共享) | ||||
| 音頻 | 1 (立體聲迷你插孔) | ||||
| 觸控輸出 | 觸控輸出 2 (USB 上行型, 前 1, 后1) | ||||
| 內置 | 傳感器 | 不適用 | |||
| 外置 | 控制 | 觸控輸入 | |||
| 觸控 | 類型 | IR | |||
| 觸控圖型數量 | 4 | ||||
| 觸控筆類型 | 無源磁鐵筆 | ||||
| 物體識別范圍 | 2mm/ 4mm / 8mm / 50mm (筆刷模式:動態物體識別) | ||||
| 電源 | 類型 | 內置 (主 1分, OPS 1個) | |||
| 電源 | AC 100~240V 50/60Hz | ||||
| 功耗 | 最大 [W/h] | 418 (OPS 19V/3.7A) | |||
| 典型 [W/h] | 151 | ||||
| 額定 [W/h] | 380 (OPS 19V/3.7A) | ||||
| 待機 [W/h] | 0.5 | ||||
| BTU [W/h] | 1,425.38 (OPS 19V/3.7A) | ||||
| 機械規格 | 尺寸 (mm) (寬 x 高 x 深) | 尺寸(不含包裝) | 1942.8 x 1144.1 x 69.4 | ||
| 尺寸(含包裝) | 2136 x 1311 x 260 | ||||
| 重量 (kg) | 重量(不含包裝) | 74.5 | |||
| 重量(含包裝) | 91.5 | ||||
| 顏色 | 木炭黑 | ||||
| VESA 壁掛 | 600 * 400 | ||||
| 防護玻璃 | 有 | ||||
| 底座類型 | 壁掛 | ||||
| 媒體播放器選項類型 | OPS插槽支持 | ||||
| 旋轉 | 僅限橫向 | ||||
| 電源線長度 | 3m | ||||
| 配件 | 電源線,USB上行電纜(2條),觸控筆(2個,黑色),OPS盒,保修卡/ 快速入門指南 | ||||
| 工作環境 | 工作溫度 | 0℃ ~ 40℃ | |||
| 濕度 | 10 ~ 80%, 無結露 | ||||
| 特點 | 主要 | Flip App | |||
| 特殊 | 硬件 |
觸控覆蓋(IR), 前端連接 (托架), OPS I接口支持 (帶OPS 盒) 內置揚聲器 (10W x 2), 內嵌WiFi/BT 模塊 |
|||
| 軟件 | Flip 軟件 | ||||
| 平臺 | Muse-M (Tizen 5.0) | ||||
| 內置播放器 (內嵌硬件) | 處理器 | CA72 四核 (1.7GHz) 2MB L2 | |||
|
片上緩存 內存 |
L2 : 2MB | ||||
| 時鐘速度 | 1.7GHz CPU 四核 | ||||
|
主內存 接口 |
LPDDR4 1.6GHz 64bit 2.5GB | ||||
| 顯卡 | GPU : MaliG51 MP4@760MHz | ||||
| 存儲器 | 8GB (O/S占用2.65GB,可用5.35GB) | ||||
| 輸入輸出端口 | USB 2.0 | ||||
| 操作系統 | Tizen 5.0 : 三星專有操作系統(VDLinux) | ||||
| 認證 | 安全認證 | 802.1x (WPA2 Enterprise) : EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP | |||
| 配件 | 隨附 | 電源線,USB上行電纜(2條),觸控筆(2個,黑色),OPS盒,保修卡/ 快速入門指南 | |||
| 可選 | 壁掛 | WMN8200SF | |||
| 專業配件 | Flip UX | ||||
