| 型號 | LC34H890WJCXXF | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 顯示 | 對角線尺寸(英寸) | 34 |
| 對角線尺寸(cm) | 86.4 | |
| 對角線尺寸(類目) | 34 | |
| 平面/曲面 | Curved | |
| 實際顯示面積 | 797.22 x 333.72 | |
| 屏幕曲率 | 1800R | |
| 屏幕比例 | 21:09 | |
| 面板類型 | VA | |
| 亮度(典型值) | 300cd/m2 | |
| 亮度峰值(典型值) | N/A | |
| Brightness (最小值) | 250cd/m2 | |
| 靜態對比度 | 3000:1(Typ),2400:1(Min) | |
| 動態對比度 | Mega ∞ | |
| HDR | N/A | |
| 分辨率 | 3,440 x 1,440 | |
| 響應時間 | 4(GTG) ms | |
| 可視角度(水平/垂直) | 178°/178° | |
| 顯示色彩 | 16.7M | |
| NTSC 色域 | N/A | |
| DCI 色域 | N/A | |
| sRGB 色域 | N/A | |
| Adobe RGB 色域 | N/A | |
| 刷新率 | 100Hz | |
| General Feature | 靈動視角 | N/A |
| 靈巧模式 | Yes | |
| 靈晰高清 | Yes | |
| 靈心轉動 | N/A | |
| 靈智節能Plus | Yes | |
| 動作傳感器 | N/A | |
| 環境光傳感器 | N/A | |
| 0.00W待機模式 | N/A | |
| 護眼低藍光 | Yes | |
| 不閃屏 | Yes | |
| 畫中畫 | Yes | |
| 靈妙多屏 | Yes | |
| 靈悅色彩 | N/A | |
| QLED量子點 | N/A | |
| 靈視競技 | Yes | |
| 寬普兼容 | Yes | |
| USB 快速充電功能 | N/A | |
| 菊花鏈 | N/A | |
| Easy Setting Box | Yes | |
| Windows認證 | Windows10 | |
| FreeSync | Yes | |
| FreeSync 2 | N/A | |
| 靈智節能 | N/A | |
| 定時關機 | N/A | |
| 手機-線充電底座 | N/A | |
| 游戲色彩模式 | N/A | |
| 屏幕比例可調 | N/A | |
| 陰影平衡 | N/A | |
| 低輸入延遲模式 | N/A | |
| 刷新率可調 | N/A | |
| 用戶自定義熱鍵 | N/A | |
| 電競模式界面 | N/A | |
| 交互式氛圍燈 | N/A | |
| 接口 | -線顯示 | No |
| D-Sub | No | |
| DVI | No | |
| 雙通道DVI | No | |
| Display Port | 1 EA | |
| Display Port版本 | 1.2 | |
| Display Port 輸出 | No | |
| Display Port 輸出版本 | N/A | |
| Mini-Display 接口 | No | |
| HDMI | 1 EA | |
| HDMI版本 | 2 | |
| 音頻輸入 | No | |
| 音頻輸出 | Yes | |
| USB 接口 | 3 | |
| USB Hub 版本 | 2.0x2,3.0x1 | |
| USB-C | 1 EA | |
| 聲音 | 內置音箱 | No |
| 選配USB外接音箱 | No | |
| 環境溫度 | 工作溫度 | 10~40 ℃ |
| 工作濕度 | non-condersing 10~80 % | |
| 校準 | 出廠校色 | N/A |
| 內置色彩校準引擎 | N/A | |
| LUT 位深 | N/A | |
| 灰階平衡校準 | N/A | |
| 均勻度校準 | N/A | |
| 色彩模式 | N/A | |
| 色彩管理軟件 | N/A | |
| 工廠色彩校準報告 | N/A | |
| 結構設計 | 顏色 | DARK SILVER |
| 底座類型 | HAS | |
| HAS | 135.0 ± 5.0 mm | |
| 傾斜 | -5.0° (±2.0°) ~ +24.0° (±2.0°) | |
| 水平旋轉 | -30.0° (-2.0°) ~ +30.0° (+2.0°) | |
| 垂直翻轉 | N/A | |
| 壁掛 | 100.0 x 100.0 | |
| Eco | 能效等級 | 3 |
| 可回收材質 | N/A | |
| 電源 | 電源 | AC 100~240V |
| 能耗(最大值) | 175 W | |
| 能耗(典型值) | N/A | |
| 能耗(待機模式) | Less than 0.5(HDMI/DP Input Condition) W | |
| 能耗(關機模式) | Less than 0.3 W | |
| 能耗(年均) | N/A | |
| 適配器類型 | Internal Power | |
| 尺寸 | 尺寸(含底座) | 811.4 x 538.9 x 298.6 mm |
| 尺寸(不含底座) | 811.4 x 361.9 x 123.3 mm | |
| 包裝尺寸 | 946.0 x 270.0 x 459.0 mm | |
| 重量 | 重量(含底座) | 8.30 kg |
| 重量(不含底座) | 6.3 kg | |
| 包裝重量 | 12 kg | |
| 附件 | 電源線長度 | 1.5 m |
| D-Sub線纜 | N/A | |
| DVI線纜 | N/A | |
| HDMI線纜 | Yes | |
| HDMI轉DVI線纜 | N/A | |
| DP線纜 | N/A | |
| Mini DP線纜 | N/A | |
| 驅動光盤 | Yes | |
| 快速安裝指南 | Yes | |
| 清潔布 | N/A | |
| 聲明 | 免責聲明 | N/A |
