32:9超寛比例 適合多工任務
3840 x 1080 超高解析度
1800R最佳曲率 絕佳視覺體驗
Ultra WQHD超高解析度、極致更全面 高達Full HD畫面的2倍解析度 (3440×1440),Ultra WQHD同時滿足你對高解析度與超寬螢幕的需求,讓你可以在螢幕上看到更多的文件和網頁,而不需要滾動或縮放你的捲軸。
| Model Code | LC49J890DKCXXF | |
|---|---|---|
| 型號 | 特征 | 49寸,超寬屏,升降底座,USBC |
| 分類 | 商用曲面高分超寬屏 | |
| 顯示 | 對角線尺寸(英寸) | 48.9 |
| 對角線尺寸(類目) | 49 | |
| 實際顯示面積 | 1195.8 x 336.3 | |
| 屏幕比例 | 32:9 | |
| 面板類型 | VA | |
| 亮度(典型值) | 300cd/m2 | |
| 靜態對比度 | 3000:1(Typ),2400:1(Min) | |
| 分辨率 | 3,840 x 1,080 | |
| 響應時間 | 5(GTG) ms | |
| 可視角度(水平/垂直) | 178°(H)/178°(V) | |
| 功能 | 功能 | PIP,PBP,出廠校色 |
| 接口 | 視頻接口 | DP,HDMI 2.0 |
| 音頻輸出接口 | Yes | |
| USB 接口 | 3 | |
| USB Hub 版本 | 3.0 | |
| USB-C | 2 EA | |
| USB-C充電 | 15W, 95W | |
| 內置音箱 | Stereo | |
| 設計 | 顏色 | Charcoal Black(Hair-line) |
| 底座類型 | HAS | |
| HAS | 120.0 ± 5.0 mm | |
| 傾斜 | -2.0° (±2.0°) ~ +17.0° (±2.0°) | |
| 水平旋轉 | -15.0° (±2.0°) ~ +15.0° (±2.0°) | |
| 垂直翻轉 | N/A | |
| 壁掛 | 100 x 100 | |
| 能效等級 | 2 | |
| 可回收材質 | N/A | |
| 電源 | 能耗(最大值) | 220 W |
| 適配器類型 | Internal Power | |
| 尺寸重量 | 尺寸(含底座) | 1203.0 x 525.5 x 381.6 mm |
| 尺寸(不含底座) | 1203.0 x 369.4 x 194.4 mm | |
| 包裝尺寸 | 1320.0 x 316.0 x 476.0 mm | |
| 重量(含底座) | 15.1 kg | |
| 重量(不含底座) | 12.0 kg | |
| 包裝重量 | 20.8 kg | |
| 配件 | 配線 | DP線,USBC線 |
| 標準保修 | 標準保修 | 三年上門 |
| 認證 | 環境標志 | Y |
| 節能認證 | Y | |
