| Model Code | LS24H850QFCXXF | |
|---|---|---|
| 型號 | 特征 | 24寸,廣視角,升降底座,2K高分,USBC |
| 分類 | 商用高分 | |
| 顯示 | 對角線尺寸(英寸) | 23.8 |
| 對角線尺寸(類目) | 24 | |
| 平面/曲面 | Flat | |
| 實際顯示面積 | 526.848(H) x 296.352(V) | |
| 屏幕比例 | 16:9 | |
| 面板類型 | PLS | |
| 亮度(典型值) | 300cd/m2 | |
| Brightness (最小值) | 240cd/m2 | |
| 靜態對比度 | 1000:1(Typ),700:1(Min) | |
| 動態對比度 | Mega ∞ | |
| 分辨率 | 2,560 x 1,440 | |
| 響應時間 | 5(GTG) ms | |
| 可視角度(水平/垂直) | 178°/178° | |
| 顯示色彩 | 16.7M | |
| NTSC 色域 | N/A | |
| sRGB 色域 | N/A | |
| 刷新率 | 60 Hz | |
| 護眼低藍光 | Yes | |
| 不閃屏 | Yes | |
| PIP畫中畫 | Yes | |
| PBP靈妙多屏 | Yes | |
| QLED量子點 | N/A | |
| 功能 | USB 快速充電功能 | N/A |
| 出廠校色 | No | |
| 接口 | 菊花鏈 | Yes |
| 視頻接口 | DP,HDMI | |
| 音頻輸出接口 | Yes | |
| USB 接口 | 3 | |
| USB Hub 版本 | 2.0 | |
| USB-C | 1 EA | |
| USB-C充電 | No | |
| 內置音箱 | No | |
| 設計 | 顏色 | Black |
| 底座類型 | HAS | |
| HAS | 135.0±5.0mm | |
| 傾斜 | -5.0°(±2.0°)~+24.0°(±2.0°) | |
| 水平旋轉 | -45.0°(±2.0°)~+45.0°(±2.0°) | |
| 垂直翻轉 | -2.0°(±2.0°)~+92.0°(±2.0°) | |
| 壁掛 | 100.0 x 100.0 mm | |
| 能效等級 | 3 | |
| 可回收材質 | 0.15 | |
| 電源 | 能耗(最大值) | 100 W |
| 能耗(待機模式) | Less than 0.5(HDMI/DP Input Condition) W | |
| 能耗(關機模式) | Less than 0.3 W | |
| 適配器類型 | Internal Power | |
| 尺寸重量 | 尺寸(含底座) | 540.4 x 523.1 x 236.0 mm |
| 尺寸(不含底座) | 540.4 x 323.5 x 77.4 mm | |
| 包裝尺寸 | 669.0 x 213.0 x 445.0 mm | |
| 重量(含底座) | 6.4 kg | |
| 重量(不含底座) | 4.1 kg | |
| 包裝重量 | 8.3 kg | |
| 配件 | 配線 | HDMI線 |
| 標準保修 | 標準保修 | 三年上門 |
| 認證 | 環境標志 | |
| 節能認證/政采 | ||
| Model Code | LS27H850QFCXXF | |
|---|---|---|
| 型號 | 特征 | 27寸,廣視角,升降底座,2K高分,USBC |
| 分類 | 商用高分 | |
| 顯示 | 對角線尺寸(英寸) | 26.9 |
| 對角線尺寸(類目) | 27 | |
| 平面/曲面 | Flat | |
| 實際顯示面積 | 596.74(H) x 335.66(V) | |
| 屏幕比例 | 16:9 | |
| 面板類型 | PLS | |
| 亮度(典型值) | 350cd/m2 | |
| Brightness (最小值) | 280cd/m2 | |
| 靜態對比度 | 1000:1(Typ),600:1(Min) | |
| 動態對比度 | Mega ∞ | |
| 分辨率 | 2,560 x 1,440 | |
| 響應時間 | 4(GTG) ms | |
| 可視角度(水平/垂直) | 178°/178° | |
| 顯示色彩 | 1.07B | |
| NTSC 色域 | N/A | |
| sRGB 色域 | N/A | |
| 刷新率 | 60 Hz | |
| 護眼低藍光 | Yes | |
| 不閃屏 | Yes | |
| PIP畫中畫 | Yes | |
| PBP靈妙多屏 | Yes | |
| QLED量子點 | N/A | |
| 功能 | USB 快速充電功能 | N/A |
| 出廠校色 | No | |
| 接口 | 菊花鏈 | Yes |
| 視頻接口 | DP,HDMI | |
| 音頻輸出接口 | Yes | |
| USB 接口 | 3 | |
| USB Hub 版本 | 2.0 | |
| USB-C | 1 EA | |
| USB-C充電 | No | |
| 內置音箱 | No | |
| 設計 | 顏色 | Black |
| 底座類型 | HAS | |
| HAS | 135.0±5.0mm | |
| 傾斜 | -5°(±2.0°)~+24°(±2.0°) | |
| 水平旋轉 | -45°(±2.0°)~+45°(±2.0°) | |
| 垂直翻轉 | -2.0°(±2.0°)~+92.0°(±2.0°) | |
| 壁掛 | 100.0 x 100.0 mm | |
| 能效等級 | 2 | |
| 可回收材質 | 15% | |
| 電源 | 能耗(最大值) | 107 W |
| 能耗(待機模式) | Less than 0.5(HDMI/DP Input Condition) W | |
| 能耗(關機模式) | Less than 0.3 W | |
| 適配器類型 | Internal Power | |
| 尺寸重量 | 尺寸(含底座) | 611.9 x 543.7 x 236.0 mm |
| 尺寸(不含底座) | 611.9 x 366.1 x 77.2 mm | |
| 包裝尺寸 | 746.0 x 213.0 x 463.0 mm | |
| 重量(含底座) | 8.0 kg | |
| 重量(不含底座) | 5.8 kg | |
| 包裝重量 | 10.2 kg | |
| 配件 | 配線 | HDMI線 |
| 標準保修 | 標準保修 | 三年上門 |
| 認證 | 環境標志 | Y |
| 節能認證/政采 | Y | |
