| 型號 | LU32H850UMCXXF | |
|---|---|---|
| Display | 屏幕尺寸(英寸) | 31.5 |
| 屏幕尺寸(厘米) | 80.1 | |
| 32 | ||
| 平面/曲面 | Flat | |
| 實際顯示面積 | 698.4 x 392.85mm | |
| 屏幕曲率 | N/A | |
| 屏幕比例 | 16:9 | |
| 面板類型 | VA | |
| 亮度(典型值) | 250cd/m2 | |
| N/A | ||
| 亮度(最小值) | 200cd/m2 | |
| 峰值亮度比 | N/A | |
| 靜態對比度 | 3000:1(Typ.) | |
| 動態對比度 | Mega ∞ DCR | |
| HDR | N/A | |
| 分辨率 | 3840 x 2160 | |
| 響應時間 | 4(GTG) ms | |
| 可視角度 | 178°(H)/178°(V) | |
| 色數 | 1.07B | |
| NTSC 色域 內部測試 | 103.2% | |
| sRGB 色域 內部測試 | 145.7% | |
| Adobe RGB 色域 內部測試 | 108.0% | |
| 色差 內部測試 | 1.57% | |
| 刷新率 | 60Hz | |
| General Feature | 靈動視角 | N/A |
| 靈巧模式 | Yes | |
| 靈晰高清 | N/A | |
| 靈心轉動 | Yes | |
| 靈智節能Plus | Yes | |
| 動作傳感器 | N/A | |
| 環境光傳感器 | N/A | |
| 0.00W待機模式 | N/A | |
| 護眼低藍光 | Yes | |
| 不閃屏 | Yes | |
| 畫中畫 | Yes | |
| 靈妙多屏 | Yes | |
| 靈悅色彩 | N/A | |
| QLED量子點 | Yes | |
| 靈視競技 | Yes | |
| 同屏雙色模式 | N/A | |
| 寬普兼容 | Yes | |
| USB 快速充電功能 | Yes | |
| 菊花鏈 | N/A | |
| Easy Setting Box | Yes | |
| Windows認證 | Windows 10 | |
| FreeSync | Yes | |
| 靈智節能 | N/A | |
| 定時關機 | Yes | |
| 手機無線充電底座 | N/A | |
| 游戲色彩模式 | N/A | |
| 屏幕比例可調 | N/A | |
| 運動模糊消除技術 | N/A | |
| 陰影平衡 | Yes | |
| 低輸入延遲模式 | N/A | |
| 虛擬準星 | N/A | |
| 刷新率可調 | N/A | |
| 用戶自定義熱鍵 | N/A | |
| 電競模式界面 | N/A | |
| 定制化游戲色彩軟件 | N/A | |
| 雙菜單控制方案 | N/A | |
| 交互式氛圍燈 | N/A | |
| Interface | 無線顯示 | No |
| D-Sub | No | |
| DVI | No | |
| 雙通道DVI | No | |
| Display Port | 1 | |
| Mini-Display Port | 1 | |
| HDMI | 2 | |
| 音頻輸入 | No | |
| 音頻輸出 | Yes | |
| USB Hub | Yes | |
| Audio | 內置音箱 | No |
| 選配USB外接音箱 | No | |
| Operation Conditions | 工作溫度 | 10~40 ℃ |
| 工作濕度 | 10~80,non-condensing % | |
| Calibration | 出廠校色 | Yes |
| 內置色彩校準引擎 | N/A | |
| LUT 位深 | N/A | |
| 灰階平衡校準 | N/A | |
| 均勻度校準 | N/A | |
| 色彩模式 | N/A | |
| 色彩管理軟件 | N/A | |
| 工廠色彩校準報告 | Yes | |
| Design | 顏色(亞光黑) | BLACK/SILVER |
| 底座類型(高低可調) | HAS | |
| 高低調整范圍 | 0~135.0mm(±5.0mm) | |
| 傾斜 | -5.0°(±2.0°)~24.0°(±2.0°) | |
| 水平旋轉 | -30.0°(±2.0°)~30.0°(±2.0°) | |
| 垂直翻轉 | -2.0°(±2.0°)~92.0°(±2.0°) | |
| 壁掛 | YES(100.0 × 100.0) | |
| Eco | 能效等級 | 2 |
| 可回收材質 | 15% | |
| Power | 電源 | AC 100~240V |
| 能耗(最大值) | 100 W | |
| 能耗(典型值) | N/A | |
| 能耗(待機模式) | ≤0.5 W | |
| 能耗(關機模式) | ≤0.3 W | |
| 能耗(年均) | N/A | |
| 適配器類型(內置適配器) | Internal Power | |
| Dimension | 尺寸(含底座) | 731.1 x 620.0 x 298.6 mm |
| 尺寸(不含底座) | 731.1 × 428.1 × 78.9 mm | |
| 包裝尺寸 | 847.0 x 241.0 x 514.0 mm | |
| Weight | 重量(含底座) | 8.8 kg |
| 重量(不含底座) | 6.9 kg | |
| 包裝重量 | 12.1 kg | |
| Accessory | 電源線長度 | 1.5 m |
| D-Sub線纜 | N/A | |
| DVI線纜 | N/A | |
| HDMI線纜 | Yes | |
| HDMI轉DVI線纜 | N/A | |
| DP線纜 | Yes | |
| Mini DP線纜 | Yes | |
| 驅動光盤 | Yes | |
| 快速安裝指南 | Yes | |
| 清潔布 | N/A | |
| Disclaimer | 免責聲明 | N/A |
